Hier liggen de beste wegen van de wereld – en de slechtste
Nederland heeft net niet de beste wegen van de wereld. Tenminste, in de beleving van de mensen die daarnaar gevraagd zijn. In een recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat ons land wereldwijd op nummer twee staat. Niet de hoofdprijs dus, want die gaat naar Singapore. Onze zuiderburen scoren daarentegen heel wat minder goed.
De waardering voor de wegen is onderzocht met een enquête in 119 landen. Bewoners van die landen beantwoordden de vraag ‘in jouw land, hoe is de kwaliteit van de wegeninfrastructuur?’ De ranglijst zegt dus alleen iets over wat de inwoners van die landen zelf van hun wegen vinden. Niet over de daadwerkelijke kwaliteit.
Waar het asfalt in Nederland met een 6,40 scoort op een schaal tot 7 hoog scoort, waarderen de Belgen hun wegen een stuk minder. Onze zuiderburen waarderen hun wegen namelijk met een magere 4,32. Nummer 61 zijn ze. Daarmee eindigt België op de ranglijst vlak boven Thailand, Servië en Tadzjikistan, en scoort het net iets minder goed dan India.
Positief ingesteld
Nogmaals: het gaat om een ranglijst van waardering, dus het zou wat flauw zijn om te stellen dat de wegen in België daadwerkelijk slechter zijn dan in India. Maar het laat wel zien dat de Belgen flink pessimistisch zijn als het op de staat van hun asfalt aankomt. En natuurlijk dat Nederlanders – hoewel er soms wat gemopperd wordt – toch wel blij zijn met wat ze hebben.
Om de twee jaar publiceert het World Economic Forum (WEF) een rapport om inzichtelijk te maken hoe interessant verschillende landen zijn voor investeringen in het toerisme: de zogenaamde Travel & Tourism Development Index. Daarin is dit jaar ook waardering voor het wegennet onderzocht. Deze en alle andere ranglijsten zijn openbaar, voor de liefhebber.
De ranglijst
1 | Singapore | 6,50 |
2 | Nederland | 6,40 |
3 | Zwitserland | 6,38 |
4 | Japan | 6,22 |
5 | Verenigde Arabische Emiraten | 6,22 |
6 | Zuid-Korea | 6,08 |
7 | Portugal | 6,00 |
8 | Luxemburg | 5,92 |
9 | Qatar | 5,89 |
10 | Frankrijk | 5,85 |
11 | Oostenrijk | 5,85 |
12 | China | 5,81 |
13 | Denemarken | 5,76 |
14 | Oman | 5,76 |
15 | Saudi-Arabië | 5,69 |
16 | Namibië | 5,57 |
17 | Spanje | 5,54 |
18 | Egypte | 5,53 |
19 | Bahrein | 5,47 |
20 | Verenigde Staten | 5,47 |
21 | Zweden | 5,47 |
22 | Kroatië | 5,33 |
23 | Duitsland | 5,26 |
24 | Australië | 5,25 |
25 | Indonesië | 5,20 |
26 | Maleisië | 5,16 |
27 | Turkije | 5,11 |
28 | Finland | 5,08 |
29 | Canada | 5,08 |
30 | Chili | 5,03 |
31 | Azerbeidzjan | 5,01 |
32 | Benin | 5,00 |
33 | Israël | 4,98 |
34 | Georgië | 4,97 |
35 | Jordanië | 4,94 |
36 | Verenigd Koninkrijk | 4,91 |
37 | Nieuw-Zeeland | 4,87 |
38 | Ierland | 4,86 |
39 | Rwanda | 4,86 |
40 | Mauritius | 4,80 |
41 | Estland | 4,76 |
42 | Uruguay | 4,69 |
43 | Litouwen | 4,64 |
44 | Ivoorkust | 4,64 |
45 | Slovenië | 4,64 |
46 | Polen | 4,63 |
47 | Albanië | 4,63 |
48 | Marokko | 4,62 |
49 | Cyprus | 4,61 |
50 | Griekenland | 4,59 |
51 | Dominicaanse Republiek | 4,55 |
52 | Nicaragua | 4,53 |
53 | Hongarije | 4,52 |
54 | Oezbekistan | 4,50 |
55 | El Salvador | 4,43 |
56 | Kenia | 4,42 |
57 | Tanzania | 4,41 |
58 | Italië | 4,41 |
59 | Tsjechië | 4,36 |
60 | India | 4,34 |
61 | België | 4,32 |
62 | Thailand | 4,31 |
63 | Servië | 4,31 |
64 | Tadzjikistan | 4,25 |
65 | Ecuador | 4,22 |
66 | Sri Lanka | 4,20 |
67 | Mexico | 4,17 |
68 | IJsland | 4,14 |
69 | Pakistan | 4,10 |
70 | Montenegro | 4,10 |
71 | Vietnam | 4,10 |
72 | Slowakije | 4,08 |
73 | Filipijnen | 4,07 |
74 | Panama | 4,00 |
75 | Zuid-Afrika | 3,97 |
76 | Senegal | 3,90 |
77 | Ghana | 3,89 |
78 | Botswana | 3,87 |
79 | Barbados | 3,87 |
80 | Armenië | 3,86 |
81 | Laos | 3,86 |
82 | Cambodja | 3,80 |
83 | Colombia | 3,79 |
84 | Bangladesh | 3,76 |
85 | Koeweit | 3,74 |
86 | Tunesië | 3,70 |
87 | Algerije | 3,69 |
88 | Trinidad en Tobago | 3,61 |
89 | Malta | 3,57 |
90 | Kazachstan | 3,56 |
91 | Argentinië | 3,55 |
92 | Iran | 3,54 |
93 | Bulgarije | 3,53 |
94 | Roemenië | 3,49 |
95 | Jamaica | 3,49 |
96 | Honduras | 3,47 |
97 | Peru | 3,47 |
98 | Zambia | 3,44 |
99 | Brazilië | 3,43 |
100 | Noord-Macedonië | 3,39 |
101 | Kirgizstan | 3,34 |
102 | Costa Rica | 3,34 |
103 | Moldavië | 3,30 |
104 | Bolivia | 3,27 |
105 | Venezuela | 3,26 |
106 | Kameroen | 3,25 |
107 | Nepal | 3,15 |
108 | Letland | 3,14 |
109 | Sierra Leone | 2,97 |
110 | Nigeria | 2,91 |
111 | Paraguay | 2,90 |
112 | Zimbabwe | 2,89 |
113 | Mongolië | 2,89 |
114 | Bosnië-Herzegovina | 2,86 |
115 | Mali | 2,84 |
116 | Malawi | 2,84 |
117 | Guatemala | 2,79 |
118 | Libanon | 2,62 |
119 | Angola | 2,34 |
Lees ook: