|
| • | 380 kV-hoogspanningslijn tussen Doetinchem en Wesel |
| • | 5 Aquaducten Friesland |
| • | A1 Amsterdam - Amersfoort (Muiderberg - Hoevelaken) |
| • | A1 Barneveld - Deventer |
| • | A1 Deventer - Hengelo |
| • | A1 Gebiedsgerichte verkenning corridor Apeldoorn - Deventer - Azelo |
| • | A1/A6/A9 CRAAG, benutting |
| • | A10 Noord |
| • | A12 Maarsbergen - Veenendaal |
| • | A12 Den Haag - Gouda, benutting |
| • | A12 Ede - Grijsoord (voorheen Ede - Duitse grens) |
| • | A12 Utrecht - Maarsbergen |
| • | A12 Utrecht - West, benutting: aansluitingen Woerden - Linschoten en Woerden - Harmelen |
| • | A12 Veenendaal - Ede |
| • | A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem - Nijmegen |
| • | A12/N219 (omleiding Zevenhuizen) |
| • | A13/A16/A20 Rotterdam |
| • | A15 Maasvlakte - Vaanplein |
| • | A15 Reconstructie aansluitingen bij Hardinxveld - Giessendam - Sliedrecht |
| • | A2 Amsterdam - Utrecht (Holendrecht - Maarssen) (planstudie) |
| • | A2 Amsterdam - Utrecht (Holendrecht - Oudenrijn) (realisatie) |
| • | A2 Den Bosch - Eindhoven (planstudie) |
| • | A2 Everdingen - Deil en Zaltbommel - Empel (realisatie) |
| • | A2 Leenderheide - Valkenswaard |
| • | A2 Maasbracht - Geleen |
| • | A2 Oudenrijn - Everdingen (planstudie) |
| • | A2 Passage Maastricht |
| • | A2 Rondweg Den Bosch (realisatie) |
| • | A2 Tangenten Eindhoven (A2 / A67 Randweg Eindhoven) |
| • | A2/A76 Maatregelenpakket Limburg |
| • | A27 Utrecht (Lunetten) - Hooipolder |
| • | A28 Hattemerbroek - Zwolle - Meppel (inclusief kortsluiting A28 / A32) |
| • | A28/N35 Gebiedsgerichte verkenning Regio Zwolle |
| • | A4 Burgerveen - Leiden |
| • | A4 De Hoek - Prins Clausplein |
| • | A4 Delft - Schiedam (IODS) |
| • | A4 Den Haag - Leiden |
| • | A4 Dinteloord - Bergen op Zoom |
| • | A4 Leiden - De Hoek |
| • | A50 Eindhoven - Oss |
| • | A50 Ewijk - Valburg |
| • | A58 Bergen op Zoom (Markiezaat) - Eindhoven (Batadorp) |
| • | A59 Rosmalen - Geffen |
| • | A6 Tweede Hollandse brug |
| • | A7 Rondweg Sneek |
| • | A7 Zaanstad - Purmerend, benutting |
| • | A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 1 (Ring Groningen) |
| • | A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 |
| • | A73 corridor Ewijk-Rijkevoort |
| • | A73 Venlo - Maasbracht |
| • | A74 Venlo |
| • | A9 Alkmaar - Uitgeest |
| • | A9 Velsen - Badhoevedorp, benutting |
| • | Aanpassing sluitregime stormvloedkering Oosterschelde |
| • | Actieplan ‘Groei op het spoor’ |
| • | Agglonet |
| • | AKI-plan en veiligheidsknelpunten / Programma Verbetering Veiligheid op Overwegen (PVVO) |
| • | Almelo Verdiept |
| • | Almelo-Zuid (Nijreessingel) |
| • | Almere Busbanen |
| • | Almere Poort |
| • | Alphen a/d Rijn - Bodegraven, verbreding |
| • | Amersfoort Centraal Stadsgebied (CSG)
fase 1 |
| • | Amersfoort Centraal Stadsgebied (CSG),
fase 2 |
| • | Amsterdam - Rijnkanaal (verwijderen keersluis Zeeburg) |
| • | Amsterdam - Rijnkanaal / Lek |
| • | Amsterdam Zuidas (Planstudie) |
| • | Amsterdam Zuidas Realisatie |
| • | Antwerpen-Centraal (HST) |
| • | Apeldoorn Kanaalzone |
| • | Apeldoorn stationsomgeving |
| • | Arnhem - Velperbroek aansluiting vrije kruising |
| • | Arnhem - West, vrije kruising (uit MIRT opgenomen in Sporen in Arnhem) |
| • | Arnhem Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject) |
| • | Arnhem Centraal stationsomgeving, fase
1 en 2 |
| • | Arnhem, vierde perron (uit MIRT opgenomen in Sporen in Arnhem) |
| • | Aslastenclusters I,II,III |
| • | Baggeren Noordzeekanaal |
| • | BB21 |
| • | BBL - gaspijpleiding Balgzand - Bacton |
| • | Bedrijventerreinen Nieuw Reijerwaard & Westelijke Dordtse Oever (voorheen Hoeksche Waard) |
| • | Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad |
| • | Betuweroute |
| • | Bodemsanering Volgermeerpolder |
| • | Bottleneck Infra (N296 en N297) |
| • | Bouw vierde sluiskolk Ternaaien |
| • | Bovenbouwvernieuwing |
| • | Bovenloop - IJssel (IJsselkop tot Zuthpen) |
| • | Brainport Eindhoven |
| • | Breda Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject) (incl. derde perron) |
| • | Breda Westtangent |
| • | Breedband Eindhoven
(Glasvezelnetwerk) |
| • | BritNed |
| • | Brussel-Zuid (HST België) |
| • | Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) |
| • | Burgemeester Delenkanaal Oss |
| • | Capaciteit Julianasluis Gouda |
| • | Capaciteit sluizen Oost-Westtak Maasroute |
| • | Capaciteitsknelpunten bruggen Born-België |
| • | Capaciteitsknelpunten bruggen Born-België |
| • | Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam - Lemmer |
| • | Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam - Rijnkanaal |
| • | Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen in de Rijn/Scheldeverbinding |
| • | Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl |
| • | Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes |
| • | Centraal Station Twente / Hart van Zuid Hengelo |
| • | Centrale As |
| • | Centrale verkeerspost
Waddenzee |
| • | Concentratie seinhuizen Belgische Spoorwegen |
| • | De noordelijke as (HST
België) |
| • | De westelijke as (HST
België) |
| • | De Zaan |
| • | Delft Cluster |
| • | Den Bosch Spoorzone |
| • | Den Bosch Zuid-West tangent (Randweg ’s-Hertogenbosch-Vught) |
| • | Den Haag CS (t.b.v. Nieuw Sleutelproject) |
| • | Den Haag internationale stad (inclusief Scheveningen Boulevard) |
| • | Depot Hollandsch Diep |
| • | Diabolo (noordelijke spoorontsluiting Brussels Airport) |
| • | Dijkversterkingen Flevoland (inclusief herstel steenbekledingen) |
| • | Doorstroming Parkeerruit |
| • | Driehoek Utrecht - Hilversum - Amersfoort (A27/A1/A28) |
| • | Duits Lijntje (spoorlijn Boxtel - Veghel - Uden) |
| • | Dynamisch Verkeersmanagement
Helmond |
| • | Dynamische Snelheden |
| • | Eindhoven (BOSE) |
| • | Eindhoven A2 zone |
| • | Eindhoven HOV Westcorridor (Phileas) |
| • | Elektrificatie spoorlijn Montzen (B) - Duitse grens (lijn 24) |
| • | Emplacement Den Haag CS |
| • | Emplacement Den Haag CS, perronsporen 11 en 12 |
| • | Extra capaciteit A15
Papendrecht - Hardinxveld-Gdam |
| • | Extra spuicapaciteit Afsluitdijk |
| • | Fietsenstalling Amsterdam CS |
| • | Fileproof / programma filevermindering op korte termijn |
| • | Friese Meren |
| • | Gebiedsgewijze aanpak Schiphol |
| • | Gebiedsgewijze aanpak Zuid - Oost |
| • | Gebiedsontwikkeling Haarlemmermeer |
| • | Gefaseerde kustuitbreiding Delflandse kust |
| • | Geluid (emplacementen en innovatieve ontwikkelingen) |
| • | Geluidspilots spoorgoederenvervoer (voorheen Pilot Fluistertrein) |
| • | Gesloten instapregime metro Amsterdam |
| • | Goederenroute Elst - Deventer - Twente (NaNOV) |
| • | Goederenroute Rotterdam - Noord-Nederland (GoeNoord) |
| • | Goederenverbinding Antwerpen - Roergebied (IJzeren Rijn) |
| • | Gouda, Zuidwestelijke randweg (N207) |
| • | Greenport Aalsmeer (en omgeving) |
| • | Greenport Boskoop |
| • | Greenport Duin - en Bollenstreek |
| • | Greenport Zuid - Hollands Glasdistrict (Westland - Oostland) |
| • | Grensmaas |
| • | Grensoverschrijdende verkenning maritieme toegankelijkheid kanaalzone Gent-Terneuzen |
| • | Grevelingen water en getij (voorheen Doorlaatmiddel Brouwersdam) |
| • | Groningen Busstation |
| • | Groot onderhoud A9 |
| • | Groot onderhoud weg |
| • | Grootschalig onderhoud Maaslijn |
| • | Hanzelijn |
| • | Haringvliet de Kier |
| • | Heerhugowaard - Alkmaar (HAL-deel A)
(VINEX) |
| • | Heerhugowaard - Alkmaar (HAL-deel B) |
| • | Hemboog |
| • | Herinrichting Waals Nederlandse Grensmaas |
| • | Herstel steenbekledingen Ooster- en Westerschelde |
| • | Herstel steenbekledingen Oosterschelde |
| • | Herstel steenbekledingen Westerschelde |
| • | High Speed Train-connect
Maastricht-Luik |
| • | Hilversum Mediapark |
| • | Hoeksche Waard (vanaf 2009 Nieuw Reijerwaard & Westelijke Dordtse Oever) |
| • | Hogesnelheidslijn België - Duitsland: HSL-Oost |
| • | Hogesnelheidslijnen België (HST België) |
| • | Hoogwaterbeschermingsprogramma |
| • | HOV Leidschenveen/Ypenburg/Delft lijn
19 |
| • | HSL-Zuid |
| • | Hubertustunnel |
| • | IJsseldelta (Kampen) |
| • | IJsselsprong (Zutphen) |
| • | Innovatie Delta technologie |
| • | Innovatieprogramma Geluid (IPG) |
| • | Inrichting IJsselmonding |
| • | Integrale inrichting Veluwe Randmeren (IIVR) |
| • | Integrale spooruitbreiding Amsterdam - Utrecht |
| • | Integrale Verkenning Maas (IVM) |
| • | Intensivering Spoor in Steden, fase 1 en fase 2 (Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen) |
| • | Kanaal Gent - Terneuzen (baggeren, oevers en sluizen) |
| • | Klavertje 4 (Greenport Venlo) |
| • | Kleine stations |
| • | Knooppunt A50 - A58 (Knooppunt Ekkersrijt) |
| • | Kolibri OV netwerk |
| • | Landelijke invoering OV-chipkaart |
| • | Landelijke proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB) |
| • | Lekkanaal / 3e kolk Beatrixsluis |
| • | Lekkanaal, verbreding kanaalzijde / uitbreiding ligplaatsen |
| • | Levensduur Waterkeringen |
| • | Liefkenshoekspoorverbinding |
| • | Light-rail Zuid-Limburg |
| • | Luik-Guillemins (HST België) |
| • | Maas (Baggeren en kunstwerken) |
| • | Maaskruisend verkeer, Maastricht |
| • | Maasroute, modernisering fase 1 (brugverhogingen Roosteren en Echt) |
| • | Maasroute, modernisering fase 2 |
| • | Maasroute, modernisering fase 2 (verbreding Julianakanaal (aanvulling III )) |
| • | Maastricht Belvédère |
| • | Maaswerken |
| • | Mainportcorridor Zuid (PMZ) |
| • | Masterplan Haringvliet (conservering staal/elektronica bewegingswerken) |
| • | Masterplan Mobiliteit Antwerpen |
| • | Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) |
| • | Metro Nesselande (VINEX) |
| • | Mooi en vitaal Delfland |
| • | N11 Leiden / Zoeterwoude - Alphen a/d Rijn |
| • | N14 Wassenaar - Leidschendam |
| • | N18 Varsseveld - Enschede |
| • | N201+ |
| • | N209 (A13 - Bleiswijk) |
| • | N209 Bleiswijk - Zoetermeer Oosterheem |
| • | N210 (Zuid-Holland) |
| • | N211 |
| • | N242 Oostelijk deel Ring |
| • | N282 Breda-Tilburg (oude Rijksweg Tilburg-Breda) |
| • | N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei) |
| • | N31 Zurich - Harlingen |
| • | N329 Weg van de Toekomst |
| • | N33 Assen (Zuid) - Zuidbroek |
| • | N34 omleiding Ommen (Verlenging N36 Ommen) |
| • | N348 Provincie Overijssel |
| • | N35 Wierden - Almelo |
| • | N35 Zwolle - Almelo (in samenhang met N34 omleiding Ommen)) |
| • | N35 Zwolle - Almelo (traverse Nijverdal) (Combiplan Nijverdal) |
| • | N37 Hoogeveen - Holsloot - Emmen - Duitse grens |
| • | N381 Drachten - Drentse grens |
| • | N398 Noordwesttangent Leeuwarden (NWT) |
| • | N470 (Zoetermeer - Delft - Rotterdam) (gereed) |
| • | N50 Ramspol - Ens |
| • | N57 Veersedam - Middelburg |
| • | N61 Hoek - Schoondijke |
| • | N61 Kanaalkruising Sluiskil |
| • | N9 Koedijk - De Stolpen (Alkmaar - Den Helder) |
| • | Nadere uitwerking rivierengebied (NURG) |
| • | Natte bruggen |
| • | Natte Natuurprojecten IJsselmeergebied |
| • | Natuurbrug Zanderij Crailoo |
| • | Natuurcompensatieproject Perkpolder |
| • | Natuurpilot IJmeer/Markermeer |
| • | Nieuwe Hollandse Waterlinie |
| • | Nijmegen, 2e stadsbrug |
| • | Noord - Zuidlijn Amsterdam (Noord - WTC) |
| • | Noord-Zuid Route |
| • | Noordelijke IJ - Oevers Amsterdam |
| • | Nootdorpboog |
| • | Nord Stream |
| • | NorNed |
| • | Ombouw N261 Waalwijk - Loon op Zand |
| • | Omlegging A9 Badhoevedorp |
| • | Ondergrondse parkeergarages
A'dam |
| • | Onderzoeksprogramma Waterveiligheid |
| • | Ontsluiting Delftlanden/Rietlanden
(Emmen) |
| • | Ontsluiting HOV Leidsche Rijn |
| • | Ontsluiting Tweede Maasvlakte |
| • | Oostflank Utrecht fase 1 en 4 |
| • | Optimalisatie Goederencorridor Rotterdam - Genua |
| • | OPTIMUM² |
| • | Opwaardering N279 's-Hertogenbosch - Veghel |
| • | Oude Rijnzone |
| • | OV Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (OV SAAL) |
| • | OV Vathorst - Amersfoort CS |
| • | OV-verbinding Nijmegen - Waalsprong |
| • | Overdracht spooraansluitingen |
| • | PAGE risicoreductie |
| • | Parklane fase 2b, Vierhavenstraat |
| • | Parkstad Limburg |
| • | Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) |
| • | Peilbesluit Veerse Meer |
| • | Pilot Zandmotor Delflandse kust |
| • | Pilot MIRT-verkenning Zuidoostvleugel BrabantStad |
| • | Plusstroken A12 Utrecht - Maarsbergen |
| • | Plusstroken A28 Zwolle |
| • | Plusstrook A12 Woerden -
Gouda |
| • | Plusstrook A27 |
| • | Programma Herstel & Inrichting (H&I) |
| • | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) |
| • | Programma Ruimte & Mobiliteit |
| • | Programma Spoorzoneontwikkeling |
| • | Project Mainportontwikkeling Rotterdam / Tweede Maasvlakte |
| • | Project Reistijdverbetering |
| • | Propyleenpijpleiding Rotterdam-Ruhrgebied |
| • | Punctualiteits / capaciteitsknelpunten tweede fase Herstelplan Spoor |
| • | Purmerend-Weidevenne (VINEX, regionet
fase 1) |
| • | Quick Wins Binnenhavens |
| • | Railservice centra Waalhaven en Maasvlakte (vervolgfase) |
| • | Rampenbeheersing Overstromingen |
| • | Randstad380 |
| • | Randstadrail fase 1 |
| • | Randstadrail fase 2 |
| • | Recreatie, groen en toegankelijkheid |
| • | Regeling Specifieke eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (SUBBIED) |
| • | Regionale en lokale verkeersveiligheidsmaatregelen (voorheen Decentralisatie Duurzaam Veilig) |
| • | Regionet, fase 1 |
| • | Regiospecifiek pakket (RSP) Zuiderzeelijn |
| • | Regiotram Overijssel |
| • | Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden |
| • | Renovatie Oostlijn |
| • | Renovatie stuwen in Lek |
| • | Rijkswegboulevard Sittard-Geleen |
| • | RijnGouwelijn - Oost |
| • | RijnGouwelijn - West |
| • | Rijnlandroute |
| • | Rijswijk - Schiedam (inclusief spoorcorridor Delft) |
| • | Ring Utrecht |
| • | Ringlijn |
| • | Rivierverruiming Stevensweert |
| • | Roosendaal-Antwerpen (VERA) |
| • | Rotterdam - België/Zeeland (renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren) |
| • | Rotterdam - Duitsland (baggeren en oevers) |
| • | Rotterdam Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject) |
| • | Rotterdamsebaan (Den Haag, Trekvliettracé) |
| • | Routeontwerp van snelwegen |
| • | Ruimte voor de rivier |
| • | RW31 Leeuwarden (N31 Haak om Leeuwarden) |
| • | Sanering Waterbodems |
| • | SBV/TBBV |
| • | Schaalsprong Almere |
| • | Schiphol - Amsterdam - Almere |
| • | Schiphol Beech Avenue |
| • | Sloelijn (Optimalisatie Railontsluiting Sloe) |
| • | Spitsstroken A1/A50 |
| • | Spitsstroken A12
Pr.Clausplein-Voorburg |
| • | Spitsstroken A2 's-Hertogenbosch - Eindhoven |
| • | Spitsstroken A50 Heteren -
Valburg |
| • | Spitsstroken A9 Holendrecht - Diemen |
| • | Spitsstroken randweg Eindhoven |
| • | Spitsstrook A2 St. Joost - Urmond |
| • | Spooraansluiting Tweede Maasvlakte |
| • | Spoorlijn Maastricht-Lanaken |
| • | Spoorzône Tilburg |
| • | Sporen in Arnhem |
| • | Stadshavens Rotterdam |
| • | StadsregioRail (voorheen RegioRail KAN) |
| • | Stamlijn Noordwesthoek Maasvlakte |
| • | Stationseiland Amsterdam
Centraal |
| • | Stationsstallingen (kwaliteit) |
| • | Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) |
| • | Subsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT) |
| • | Swift Haaglanden |
| • | TEN-T Priority Axis 15: Galileo |
| • | TEN-T Priority Axis 24: Railway axis Lyon/Genoa - Basle - Duisburg - Rotterdam/Antwerp |
| • | Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast |
| • | Tijdelijke Subsidieregeling Verwerking Baggerspecie (SVB) |
| • | Tilburg NoordWesttangent |
| • | Toekomstvisie Waal |
| • | Traject Oost |
| • | Tram Amstelveen Westwijk |
| • | Tram IJburg, fase 1 (VINEX) (IJtram) |
| • | Tram IJburg, fase 2 VINEX-act |
| • | Tram Vlaanderen Maastricht |
| • | Tramlijn 16 Den Haag |
| • | Tramlijn 19, Haaglanden |
| • | Tramplus Carnisselande |
| • | Tramplus IJsselmondelijn |
| • | TramPlus Schiedam - Vlaardingenlijn |
| • | Tramtunnel Grote Marktstraat (Haagse tramtunnel) |
| • | Transfercapaciteit Amsterdam CS |
| • | Transferia regio Utrecht (fase 1) |
| • | Tweede Coentunnel - Westrandweg - Halfweg |
| • | Tweede ontsluitingsroute Hoek van Holland |
| • | Twentekanalen, verruiming (fase 1) |
| • | Twentekanalen, verruiming (fase 2) en capaciteitsuitbreiding sluis Eefde |
| • | Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden |
| • | Uitgeest de Kleis |
| • | Uithoorn - Aalsmeer, fase 4 |
| • | Utrecht Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject, VINEX) |
| • | Vaarroute Ketelmeer, fase 1 |
| • | Vaarweg IJsselmeer - Meppel (voorheen Vaarroute Ketelmeer, fase 2) |
| • | Vaarweg Lemmer - Delfzijl (kunstwerken en verruimingen) |
| • | Vaarweg Lemmer - Delfzijl, fase 1 |
| • | Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) |
| • | Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer) |
| • | Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren |
| • | Verbinding Groningen - Zernike |
| • | Verbreding Maasgeul |
| • | Verdrag verdieping Westerschelde (inclusief natuurherstel) |
| • | Verkeerssituatie Splitsing Hollandsch Diep - Dordtse Kil |
| • | Verkenning Antwerpen - Rotterdam |
| • | Verkenning kustuitbreiding Scheveningen-Hoek van Holland |
| • | Verkenning Regionale IJmeerverbinding |
| • | Verkenning Ruit Rotterdam (ook bekend als Regio Rotterdam en Haven Duurzaam Bereikbaar en als Rotterdam Vooruit) |
| • | Vermindering passages stoptonend sein (STS) |
| • | Verruiming vaargeul Westerschelde (voorheen: Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes)) |
| • | VINEX Regio Twente, doorstroomas
Enschede |
| • | VINEX Regio Twente, doorstroomas
Hengelo |
| • | Vleuten-Geldermalsen (incl. Randstadspoor, fase 1) (VleuGel/Randstadspoor) |
| • | Volkerak Zoommeer |
| • | Voorplein Station Sloterdijk |
| • | Waalsprong (Dijkteruglegging Lent) |
| • | Waddenfonds |
| • | Walradar Noordzeekanaal |
| • | Waterdunen |
| • | Waterinnovatie Rijkswaterstaat (WINN) |
| • | Westelijke Randweg Beverwijk
(N197) |
| • | Westelijke Veenweiden , fase 2 (inclusief Groot Mijdrecht) |
| • | Westelijke Veenweiden, fase 1 |
| • | Wieringerrandmeer |
| • | Wilhelminakanaal Tilburg |
| • | Woerden - Harmelen |
| • | Zandhonger Oosterschelde |
| • | Zandmaas |
| • | Zeetoegang IJmond |
| • | Zeetoegang IJmuiden |
| • | Zeeuwse lijn |
| • | Zeeweringen |
| • | Zevenhuizen, omlegging N219 |
| • | ZSM 1 Spoedwetprojecten |
| • | ZSM 2 Benuttingsprogramma |
| • | Zuid-Willemsvaart (gedeelte Maas - Berlicum/Den Dungen) / Omlegging Zuid-Willemsvaart |
| • | Zuid-Willemsvaart (renovatie middendeel Klasse II) |
| • | Zuid-Willemsvaart (vervanging sluizen 4, 5 en 6) |
| • | Zuidertunnel stationsgebied Utrecht |
| • | Zuiderzeelijn |
| • | Zuidplaspolder |
| • | Zuidtangent fase 2 (West-Oosttrace) |
| • | Zwakke schakels Nederlandse kust |
| • | Meer projecten |